
Nyt saatavilla uuden sukupolven vaatimukset täyttävä Hestec harinen.32 moottorinohjausjärjestelmä.
Järjestelmässä on huippunopea ajoneuvokäyttöön suunniteltu 32bit ARM prosessori
Uusia ominaisuuksia on mm:
Uusi windows pohjainen säätöohjelma, reaaliaikainen online säätö, yksittäis suihkutus 1-8syl, sylinterikohtainen seoksen korjaus, monipuolinen closed-loop ahtopaineensäätö (PWM), online päivitykset, säätökartastoja yli 60kpl:tta ym ym..
Hestec harinen.32 järjestelmässä valitaan triggeri anturit ohjelmasta:
mm. Ford Cosworth, Volvo/Fiat Motronic 5-syl., Mitsubishi 3000, Audi 20V S2/S4/S6, GM Hei jakaja, Honda Civic, Nissan Skyline, Toyota Supra ym ym ym....
Pystymme myös päivittämään vanhat Hestec järjestelmät uudelle Hestec harinen.32 prosessorikortille.
Joulukuun ajan tarjoamme 15% alennuksen uusista Hestec harinen.32 ohjainyksiköistä.
Joulukuun ajan tarjoamme myös vanhan Hestec päivityksen uudelle prosessorille hintaan 600e!
Ovh. Hinnasto:
Hestec harinen.32 ohjainyksikkö 1870e
sis. paineanturi, ohjelmointikaapeli, säätöohjelma
Päivitys Hestec harinen.32 prosessorikortille 700e
| HESTEC 32 OMINAISUUDET | Hestec Harinen 32 | Hestec v2.5 |
| Prosessori | ||
| Tyyppi | ARM 32 bit | 8bit |
| Kellotaajuus | 50MHz | 8 tai 16Mhz |
| Muuta | CAN,SPI | |
| Ominaisuuksia | ||
| Sytytyksen säätö (antotarkkuus) | 0,1 astetta | 0,2 astetta |
| Seoksen säätö (antotarkkuus) | 0,001ms | 0,02 – 0,04ms |
| Toiminta lämpötila | -40 ... 85C | -40 ... 85C |
| Käyttöjännite | 8,5 –18V | 8,5 – 18V |
| Ylijännitesuoja | 36V | 36V |
| Maksimi kierrosluku | 32000 rpm | 16000 rpm |
| Polttoaineen suihkutus | ||
| Suuttimien ohjaus yksittäin (määrä) | 8 | 4 |
| Suuttimien ohjaus 2 ryhmissä (määrä) | 16 | 8 |
| Ulostulot | ||
| Suutin ohjaukset | 8 | 5 |
| Sytytys lähdöt | 5 | 5 |
| Digitaaliset lähdöt | 2 | 2 |
| PWM lähdöt | Max 5 | 2 |
| Tulot | ||
| Triggeritulot | 2 | 2 |
| Analogiatulot jännite 0-5V | 5 | 5 |
| Analogiatulot lämpötila | 4 | 4 |
| Nopeustulot | (2) | - |
| Tiedonsiirto | ||
| RS232 tai (RS232->USB) | 115200baud | 9600/19200baud |
| Tiedonkeruu | ||
| Tiedonkeruu muistin koko | 1MB Serial EEPROM | RAM |
| Maksimi tiedonkeruu nopeus | 100Hz | 20Hz |
| Pisteiden merkkaus tiedonkeruusta | x | x |
| Ominaisuudet | ||
| Säätökartastojen pisteiden välinen keskiarvolaskenta | x | x |
| 16bit seoskartastot | x | |
| Sylinterikohtainen seoksen säädöt | x | |
| Ohjaus yhdistetty MAP+TPS | x | x (2D) |
| Ahtopainesäätö takaisinkytketty | 3D PWM | |
| Suuttimien ohjaus korkea/matala ohm. | 16 kpl | 10 kpl |
| Lähtörajoitin | 3D | x |
| Lähtöjärjestelmä | x | |
| Sytytyksen katkaisu vaihdettaessa | x | x |
| Paukkujärjestelmä | 3D | x |
| Monikartta toiminto | 4 valintaa | |
| Joutokäynnin säätö kaasuläppäohjatussa | x | |
| Joutokäynnin säätö paineohjatussa | 3 vaihtoehtoa | x |
| Triggeri antureiden asetukset ohjelmasta | x | |
| Digitaalinen triggeri-liitäntä | x | |
| Ohjelmoitavat triggeri-liipaisu-tasot (portaaton) | 2x | |
| Sylinteriluvun valinta ohjelmasta | x | |
| Käyttöjärjestelmän sähköinen päivitys | x | |
| Internet päivitykset säätöohjelmassa | x | |
| Kuormitus / kierroslukupisteet (seos/sytytys) | 26 x 26 | |
| Säädettävät kartaston otsikkopisteet | x | |
| Lambda säätö closed-loop | kapea/laajakaista 3D | kapeakaista |
| Online säätö | x | |
| Kierrosluvun rajoittimet | 4 | 2 |
| Säädettävä paineraja (fuelcut) | x | |
| Ohjelmallisesti säädettävä paineanturi | x (-1 … +3.1bar) | |
| Säädettävät korjauskartat (seos/sytytys) | x | |
| Seoksen seuranta reaaliajassa | x | |
| Lämpötila-antureiden valinta ohjelmasta | x (ylösveto / jännite / skaala) | |
| Sähkökaasun ohjaus | x | |
| Nokka-akselin säätö ON-OFF (vtec, bmw... ym) | x | x |
| Kierrosluku mittarin ohjaus | x | x |
| Vaihtovalo | x | x |
| Jäähdytyspuhaltimen ohjaus | x | x |
| Säätökartastojen määrä (2D tai 3D kartastoja) | 66 | 7 |
| Säätökartastojen siirto vanhasta hestec versiosta | x | x |
| Automaattinen seoksen säätö | *tulossa* | |
| Portaaton nokka-akselin ohjaus (vanos, i-vtec...) | *tulossa* | BMW / Honda |
