BMW 325 E36 viritysosat
Pakoputkistot:
- Simons puolisarja 499€
- Supersprint Race cat back 909€
- STH Tilauksen mukaan RST alk.650€
Pakosarjat
- Martelius Street putkikoko 42-51-64 735€
- Supersprint Race 1241€
Imusarja + Läppärunko paketit
- DBILAS imusarja+läppärunko paketti (sis. tüv) , hinta 2075€
- DBILAS Imusarja läppärungoille 504€
- Jenvey läppärungot sis. polttoainekiskon kilpakäyttöön 887€
Sachs Kytkimet
- Sachs SRE Performance Clutch Kit sis. asetelman + levyn +360 Nm 578€
- Sachs SRE Asetelma 369€
- Sachs SRE Massalevy 259€
- Sachs SRE Racing Sintteri levy 279€
DBILAS
Nokka-akselit, M50 ei vanos
| Type | duration | Peak timing | Valve lift | lift at TDC | valvetiming | Hinta |
| IO/IC-EO/EC | ||||||
| Road | 254/244 | 106/108 | 10,2/9,4 | 1,2/0,8 | 21/53-50/14 | 965€ /srj |
| Road | 256/248 | 108 | 10,3/9,5 | 1,3/0,8 | 20/56-52/16 | 965€ /srj |
| Sport | 260/256 | 106 | 10,7/9,7 | 1,6/1,3 | 24/56-54/22 | 965€ /srj |
Venttiilin jousisarja hinta 199€
M50 / M52 vanos
| Type | Duration peak | Valve timing | valve lift | lift at TDC | Valvetiming | Hinta |
| IO/IC-EO/EC | ||||||
| Road | ||||||
| Inlet | 258 | 116-91 | 10,2 | 0,4-3,3 | 13/65-38/40 | 535€ /KPL |
| Outlet | 244 | 108 | 9,4 | 0,8 | 14/50-50/14 | 482€ /KPL |
| Road | ||||||
| Inlet | 260 | 116-91 | 10,3 | 0,4-3,2 | 14/66-39/41 | 535€ /KPL |
| Outlet | 248 | 108 | 9,5 | 0,9 | 16/52-52/16 | 482€ /KPL |
| Sport | ||||||
| Inlet | 262 | 116-91 | 10,4 | 0,4-3,1 | 15/67-40/42 | 535€ /KPL |
| Outlet | 256 | 108 | 9,7 | 1,2 | 20/56-56/20 | 482€ /KPL |
| Sport | ||||||
| Inlet | 272 | 116-91 | 10,5 | 1,1-4,3 | 20/72-45/47 | 535€ /KPL |
| Outlet | 264 | 108 | 10 | 1,4 | 24/60-60/24 | 482€ /KPL |
Venttiili jousi sarja M50, hinta 200e
Venttiili jousi sarja M52, hinta 305e
Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, niin tehdään sinulle sopiva ratkaisu.
info@hestec.fi